De wagen werd oorspronkelijk verkocht in de Verenigde Staten aan de heer R. Sturgis uit New York en later aan Roger Anderson uit Ogden, Utah.
Hij is uitgevoerd in de Special Equipment-configuratie, met een handgeschakelde versnellingsbak, fabrieks-overdrive en uitgerust met de C-type cilinderkop. De auto is volledig matching numbers, wat bevestigd wordt door het Jaguar Heritage Certificate.
De softtop is uitgevoerd in een mooie Pearl Grey-kleur en bevindt zich in volledig originele en perfecte staat.
De talrijke rallyplaquettes op het dashboard tonen aan dat deze XK140 in het verleden heeft deelgenomen aan vele rally’s en gymkhana’s.
Recent nam deze uitzonderlijk originele XK140 deel aan het Concours d’Élégance in Knokke-Le Zoute (België), waar hij de tweede prijs won in de Preservation Class.
De wagen wordt geleverd met:
het originele gebruiks-, onderhouds- en servicehandboek,
de originele verkoopbrochure van de XK140-modellen,
én een uiterst zeldzame originele brochure over de overdrive.
Novembre 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
Décembre 2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2027 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Avril 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
Juin 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
Juillet 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
Septembre 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2027 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
Décembre 2027 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
Février 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | ||||||
Mars 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2028 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Juin 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
Août 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
Novembre 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2028 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Février 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |||||
Mars 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
Mai 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
Août 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2029 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Novembre 2029 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Prix par heure | Tarif journalier (8 heures) | Tarif week-end (Sa-Di) | Tarif week-end XL (Ve-Di) | Tarif semaine (Lu-Ve) |
|---|---|---|---|---|
| € 181.50 (TVA incl.) | € 968.00 (TVA incl.) | € 0.00 (TVA incl.) | € 0.00 (TVA incl.) | € 0.00 (TVA incl.) |
• Deze oldtimer is te huur voor publicitaire doeleinden, merkbranding, bedrijfsvisibiliteit, opendeurdagen, evenementen en (foto- en film)shoots.
• Minimumhuurperiode: 4 uur.
• Alle verdere afspraken en details (locatie, timing, gebruik, transport, chauffeur, enz.) dienen via de chat besproken en bevestigd te worden.
• Het voertuig maakt deel uit van een privécollectie en wordt enkel ingezet onder gepaste omstandigheden en in overleg.
• Verplaatsingen gebeuren uitsluitend in overleg.
• Branding, decoratie of positionering rond het voertuig mag enkel na voorafgaande goedkeuring.
• Dit voertuig wordt met de grootste zorg behandeld en is bedoeld voor exclusieve samenwerkingen die het karakter van de collectie respecteren.
• Kortingstarieven zijn mogelijk bij meerdaagse huur of langdurige samenwerkingen voor merkactivaties.